学院公告
当前位置: 首页>新闻中心>学院公告
能动学院2021年博士生拟录取名单公示
发布时间:2021-06-15 15:53:55 点击量:

根据西安交通大学博士生招生选拔工作实施办法以及能动学院2021年博士生招生工作实施细则规定,对报考攻读博士学位考生的材料评议成绩(30%)、笔试成绩(30%)和综合面试成绩(40%)进行核算,最终根据综合成绩、导师名额情况,双向选择确定拟录名单如下:

联系单位:西安交通大学北二楼能源与动力工程学院81303办公室

联系电话: 029-82668701 (高老师)

监督电话: 029-82667940 (崔老师)


 

能源与动力工程学院

                                       2021年6月15日


考生编号 姓名 综合成绩 考生编号 姓名 综合成绩
106981100300002 常壮 92 106981100300126 胡斌 92.2
106981100300003 宗硕 92.13 106981100300127 娄聚伟 94.12
106981100300005 崔保崇 83.82 106981100300129 薛凯 91.5
106981100300007 李瑞宇 88.22 106981100300130 任效效 88.4
106981100300009 王苗 89.54 106981100300131 闫东阳 85.9
106981100300012 刘卢果 85.7 106981100300134 张馨艺 91.54
106981100300016 王一 93 106981100300135 段远望 79.16
106981100300017 杨克峰 94.67 106981100300139 邓成刚 80.1
106981100300018 李金泽 94.61 106981100300140 马宁宁 90.3
106981100300019 吴航 94.19 106981100300142 戴高峰 93.92
106981100300025 梁璐 88.37 106981100300143 任博 89.1
106981100300026 徐斯源 88.13 106981100300149 王波峰 90.6
106981100300027 张凯妮 93.8 106981100300150 王铭毅 88.18
106981100300029 刘岩冰 90.1 106981100300152 王炳棋 94
106981100300032 董功越 92 106981100300155 许志成 90.38
106981100300034 彭挺 91.2 106981100300156 吕杨 80.2
106981100300038 史健 89.2 106981100300159 鲜麟 92
106981100300040 徐晗 91.2 106981100300161 林长征 87.06
106981100300043 张容铭 86.6 106981100300162 杜晓成 90.3
106981100300045 马凯 90.27 106981100300163 蒋锟 78.4
106981100300047 肖润锋 93.46 106981100300165 白周央 88.54
106981100300048 高一博 90.78 106981100300166 张梦华 87.53
106981100300050 刘慧 86.32 106981100300168 宋光辉 78.3
106981100300053 李小平 89.4 106981100300175 李志斌 80.1
106981100300054 赵琪 91.05 106981100300178 许文盼 94.1
106981100300057 李园园 95.72 106981100300179 王硕 91.39
106981100300058 郭嘉杰 92.57 106981100300180 郭鑫 78.48
106981100300060 程前 91.8 106981100300181 杨晶莹 90.8
106981100300062 马明琰 85.4 106981100300184 董佩文 90.41
106981100300063 刘琨 85.2 106981100300185 谢锦涛 84.74
106981100300070 陈佳男 90.05 106981100300187 乔振华 87.26
106981100300071 党凡 92 106981100300188 吴和鑫 89.94
106981100300073 常传波 89.8 106981100300191 白雨蓉 92.54
106981100300074 刘峰 91.2 106981100300194 李昕泽 92.9
106981100300075 唐海宇 90.8 106981100300195 唐松胜 79.4
106981100300080 万永亮 88.93 106981100300196 张琦 91.06
106981100300081 刘发柱 88.38 106981100300198 郭晓明 92.6
106981100300082 蒋瀚涛 91.5 106981100300199 秋涵瑞 94.5
106981100300085 戴浩 85.5 106981100300200 杨宇鹏 90.5
106981100300087 罗杰任 91.8 106981100300205 王幸君 92.9
106981100300089 吕义高 88.5 106981100300206 刘俊峰 88.96
106981100300091 邱智灵 75.6 106981100300208 应若蒙 84.46
106981100300092 周辛梓 90.3 106981100300210 张丰弢 92.9
106981100300094 黄海宇 88.58 106981100300213 高士鑫 94.58
106981100300095 何永琛 85.48 106981100300215 邵壮 91.88
106981100300096 周壮 86.37 106981100300216 赵鑫海 89.07
106981100300101 高正 85.4 106981100300217 刘方 90.08
106981100300102 张媛媛 85.38 106981100300232 陈慧明 93.5
106981100300105 蒋首民 95.13 106981100300233 王希龙 93.5
106981100300107 王志强 90.2 106981100300234 于双洋 93.5
106981100300109 曲耀鹏 88.46 106981100300235 初鹏 93.02
106981100300110 孙万有 88.64 106981100300236 王信 93.5
106981100300113 周子棋 85.7 106981100300237 刘志刚 92.4
106981100300114 于洋 88.8 106981100300238 白宁 93.1
106981100300115 付航 92.7 106981100300239 段洋 93.1
106981100300116 戴晓宇 92.9 106981100300240 张溪彧 88.8
106981100300120 和鹏 86 106981100300241 晁云 92.8
106981100300121 公昆颖 90.7 106981100300242 蒋琳 93.7
106981100300122 雷军 88.86 106981100300243 高过斌 90.7
106981100300124 柳龙 84.27 106981100300244 曾茂进 93.5




 

上一条:关于透平压缩机数值计算的公告 下一条:关于数据采集与智能控制系统设备购置的公告