学院公告
当前位置: 首页>新闻中心>学院公告
能动学院博士拟录取名单公示
发布时间:2020-07-08 16:42:55 点击量:

根据西安交通大学博士生招生文件精神以及学院实际情况,能动学院博士生招生工作小组对报考我院的考生根据最终综合成绩以及导师招生名额确定拟录取名单。现将2020年攻读博士研究生拟录取名单予以公示。

 

序号 姓名 准考证号 综合成绩 录取类别 备注
1 宋超 106980100300002 93.7 非定向
2 张虎忠 106980100300006 95 非定向
3 许子瑞 106980100300008 90 非定向 工程博士
4 赵新波 106980100300010 91.5 非定向
5 桂特特 106980100300011 90 非定向
6 王江 106980100300012 90 非定向
7 张国栋 106980100300013 87 非定向 工程博士
8 王婧晗 106980100300015 93.5 非定向 工程博士
9 付亦葳 106980100300017 93.5 非定向
10 唐旭尧 106980100300020 92.1 非定向
11 方健珉 106980100300023 90.7 非定向
12 管佳佳 106980100300024 92.7 定向 工程博士 定向
13 张传 106980100300026 90.6 非定向
14 张有 106980100300027 91.4 非定向
15 宁星 106980100300028 85.7 非定向 工程博士
16 桑旭 106980100300029 92.3 非定向
17 孙若凡 106980100300034 84.7 非定向
18 张闯德 106980100300035 94.1 非定向
19 邢众航 106980100300040 95 非定向
20 赖勇全 106980100300042 94.6 非定向
21 胡乐豪 106980100300043 92 非定向 工程博士
22 张韦馨 106980100300045 92 非定向
23 张娟涛 106980100300046 88.6 定向 工程博士 定向
24 宋子琛 106980100300047 90.1 定向 工程博士 定向
25 谭紫阳 106980100300049 91.2 非定向
26 叶校源 106980100300054 96.8 非定向
27 李彦景 106980100300055 90 非定向
28 王雪涛 106980100300056 90.9 非定向
29 曾文高 106980100300057 95 非定向
30 曹泽水 106980100300058 92.9 非定向
31 郑利晨 106980100300059 92 非定向
32 周衍涛 106980100300060 92.4 非定向
33 李晶华 106980100300061 94.5 非定向
34 张博 106980100300063 91.4 非定向
35 代寒 106980100300065 91 非定向 工程博士
36 夏良辉 106980100300068 92.4 非定向
37 亢泽阳 106980100300070 91.8 非定向
38 崔俊晨 106980100300071 84.8 定向 定向
39 千存存 106980100300072 95.1 非定向
40 张蓓乐 106980100300075 85.2 非定向 工程博士
41 王少鹏 106980100300076 90.8 定向 定向
42 郎寒肖 106980100300079 92.3 非定向
43 郭文华 106980100300082 89.8 非定向
44 马欣宇 106980100300083 92 非定向
45 姚晓新 106980100300085 89 非定向 工程博士
46 朱广庆 106980100300086 92.4 非定向
47 杨思远 106980100300089 94.1 非定向
48 王翠 106980100300090 95 非定向
49 艾超前 106980100300091 92 非定向
50 黄富霞 106980100300094 91.7 非定向
51 王乐乐 106980100300096 91.4 非定向
52 唐鹏博 106980100300100 91.6 非定向
53 薛文松 106980100300101 92 非定向 工程博士
54 白炳林 106980100300102 87.9 非定向
55 齐润生 106980100300105 87.3 非定向
56 姬蓝天 106980100300108 90.2 非定向
57 丛红钏 106980100300113 80.8 非定向 工程博士
58 周尧 106980100300119 86.3 非定向 工程博士
59 苏勇 106980100300121 83.5 非定向
60 关昱 106980100300126 92.7 非定向
61 康晓锋 106980100300127 90.8 非定向
62 王宝元 106980100300128 89.1 非定向
63 潘恒 106980100300131 92 非定向
64 赵蕊 106980100300133 88.8 非定向
65 邹立 106980100300134 91.5 非定向
66 陈志凯 106980100300135 88.9 非定向 工程博士
67 徐鹏 106980100300136 85.4 非定向 工程博士
68 杨易坤 106980100300137 90.9 非定向
69 李雪莹 106980100300138 94.4 非定向
70 林治 106980100300143 95.4 非定向
71 颜晓江 106980100300145 83.5 定向 工程博士 定向
72 吴昊 106980100300149 86.8 非定向 工程博士
73 葛晖 106980100300150 92.3 非定向
74 王维 106980100300155 87.8 定向 工程博士 定向
75 聂祎楠 106980100300157 92.7 非定向
76 靳姝琦 106980100300159 95.7 非定向
77 宫小明 106980100300160 94.8 非定向
78 于晓琨 106980100300161 88.1 非定向
79 尹晓军 106980100300162 90.1 非定向
80 陈昊 106980100300164 79.8 非定向 工程博士
81 孙昊 106980100300167 89.1 非定向
82 刘斌 106980100300168 81.7 定向 工程博士 定向
83 张拓 106980100300169 90.8 非定向
84 郭心如 106980100300170 91.3 非定向
85 张波 106980100300174 94.4 非定向
86 张凡 106980100300175 83.5 非定向 工程博士
87 马小奇 106980100300179 91.4 非定向
88 朱义洲 106980100300184 95 非定向
89 钟华 106980100300186 89.3 非定向 工程博士
90 夏玮 106980100300188 86.7 定向 工程博士 定向
91 刘明昆 106980100300190 90.9 非定向
92 杜明明 106980100300191 92.3 非定向
93 冯鹏 106980100300193 91.4 非定向
94 周王峥 106980100300195 86.7 非定向
95 李江漫 106980100300196 87.5 非定向
96 赵宸宇 106980100300197 88.1 非定向
97 陈娜娜 106980100300198 88.8 定向 工程博士 定向
98 靳德源 106980100300200 94.4 非定向
99 李浩 106980100300205 90.3 非定向
100 林子深 106980100300212 93.4 非定向 工程博士
101 温渡 106980100300213 92.7 非定向
102 朱芮 106980100300214 79.2 非定向 工程博士
103 王尧 106980100300216 89.8 非定向
104 秦帅 106980100300217 93.1 非定向 工程博士
105 张丽莹 106980100300218 90.4 定向 定向
106 蔡庆航 106980100300221 97.1 非定向
107 杨博文 106980100300222 95.1 非定向
108 蒋理 106980100300223 96.3 非定向
109 燕奕宏 106980100300229 88.2 非定向
110 李靖 106980100300233 93.2 非定向
111 王赟 106980100300236 95.4 非定向
112 李亮国 106980100300237 88 定向 工程博士 定向
113 过明亮 106980100300240 96.1 定向 定向
114 吴健 106980100300242 96.1 定向 定向
115 马骞 106980100300243 95.7 非定向
116 袁安民 106980100300248 95.8 非定向
117 李济深 106980100300249 95.4 非定向
118 王文鹏 106980100300250 92.4 非定向 工程博士
119 吕鑫狄 106980100300251 94.8 非定向
120 王博 106980100300252 85.5 定向 工程博士 定向
121 桑耀东 106980100300253 96 非定向
122 冯琳娜 106980100300254 85 定向 工程博士 定向
123 张勇 106980100300255 94.7 定向 定向
124 王鹏亮 106980100300277 83.7 定向 工程博士 定向
125 于鹏飞 91.2 非定向 资格考核
126 张书帜 88.8 非定向 资格考核
127 张家心 90.8 非定向 资格考核
128 王莹杰 92.6 非定向 资格考核
129 张仪祥 87 非定向 直接攻博
130 唐晓宇 87 非定向 直接攻博
131 廖才越 87 非定向 直接攻博
132 雷铠灰 87 非定向 直接攻博
133 张胤 87 非定向 直接攻博
134 杜泽宇 87 非定向 直接攻博
135 马国锋 87 非定向 直接攻博
136 李嘉孙乐 87 非定向 直接攻博
137 李玮琪 87 非定向 直接攻博
138 刘帆 87 非定向 直接攻博
139 李心雨 87 非定向 直接攻博

 

上一条:关于2019级机类分流至能源与动力工程专... 下一条:关于能源科学与技术研究院大厂房科研平...