学院公告
当前位置: 首页>新闻中心>学院公告
2020年能动学院硕士研究生拟录取名单
发布时间:2020-05-22 11:00:59 点击量:

2020年能动学院硕士研究生拟录取名单
序号 考号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类型
1 106980116208997 侯坤 389 86.85 94.81 学术型
2 106980116209000 王彦成 377 85.50 94.15 学术型
3 106980116209002 赵明川 390 94.29   94.94   学术型
4 106980116209003 刘慧珍 377 87.40 95.22 学术型
5 106980116209004 纪灼燃 373 69.00   80.21   学术型
6 106980116209007 许宛清 382 80.35 89.40 学术型
7 106980116209012 王紫鑫 384 79.80 89.90 学术型
8 106980116209013 陈克晟 354   85.00   90.36   学术型
9 106980116209017 户雯婷 357 88.67 92.64 学术型
10 106980116209021 郝凌斌 345   70.00   79.12   学术型
11 106980116409052 雷宇寰 387 100.00   97.43   学术型
12 106980120609106 刘佳欣 384 86.50 93.00 学术型
13 106980124009174 常浩 386 76.17 88.66 学术型
14 106980124609213 李天畅 344   80.00   86.44   学术型
15 106980130209249 田泽禹 344 86.28 89.72 学术型
16 106980130509355 王科超 363   85.00   91.52   学术型
17 106980130909482 朱新港 371 89.86   90.39   学术型
18 106980141210283 刘兆峥 362   90.00   94.02   学术型
19 106980141510361 李坤 338 87.14   84.99   学术型
20 106980142410647 翟田雨 372   70.00   82.43   学术型
21 106980150110820 高伟 388 87.87 96.13 学术型
22 106980210111000 刘吉安 327 83.43   81.79   学术型
23 106980210111001 洪奥越 334 92.00   86.93   学术型
24 106980210111006 高哲 374 80.58 89.57 学术型
25 106980210811121 刘宏宇 370 79.93 88.73 学术型
26 106980220611350 樊永岳 395 89.45 97.87 学术型
27 106980220711489 蒋忠键 340   95.00   99.42   学术型
28 106980230611638 盖忠睿 386   95.00   97.30   学术型
29 106980231711702 叶星淼 363 88.29   88.63   学术型
30 106980231711704 戴舟桥 393 78.60 90.83 学术型
31 106980321111965 艾春丽 398 91.47 100.00 学术型
32 106980321111966 王召浩 359 90.42 92.00 学术型
33 106980321111967 刘浩泼 360 85.62 89.60 学术型
34 106980321111970 顾晨 361 76.45 84.80 学术型
35 106980321111977 刘雨菲 341   85.00   88.68   学术型
36 106980321111987 张鸿飞 368 81.70 89.44 学术型
37 106980321112004 王云鹏 371 76.33 86.00 学术型
38 106980321212101 张舒华 369   85.64 91.40 学术型
39 106980321412148 何庚 347   85.00   87.26   学术型
40 106980321512392 夏琰宸 381 85.10 92.88 学术型
41 106980321612422 陶启昊 340 86.47 87.50 学术型
42 106980322212573 成可 350 90.02 90.58 学术型
43 106980340412791 郭孝奇 339 75.71   79.40   学术型
44 106980340512804 徐星 377 81.12 90.23 学术型
45 106980361113314 余仕健 388   95.00   100.00   学术型
46 106980370113389 商玉昊 345 90.43   87.49   学术型
47 106980370213553 王昶 371 88.30 94.21 学术型
48 106980370213569 毕晓龙 367 92.20 98.04 学术型
49 106980370313816 王毅飞 364 87.00   88.11   学术型
50 106980370813959 潘德清 334 86.00   83.93   学术型
51 106980410514582 杨家健 355 83.71   85.36   学术型
52 106980410714655 杨淑涵 373   91.96   98.69   学术型
53 106980411014717 张旭洁 360 93.86   91.05   学术型
54 106980411114749 曹松涛 407 77.17 91.78 学术型
55 106980411114750 刘站忠 347 79.71   82.38   学术型
56 106980411915013 黄海洋 370 89.50 92.93 学术型
57 106980420215438 崔自成 360 89.86   93.37 学术型
58 106980420215439 涂正俊 371 90.88 94.78 学术型
59 106980420415484 胡汪锋 415 82.60 95.96 学术型
60 106980420815549 于湧 360   70.00   80.96   学术型
61 106980421615607 杨青凌 358   71.08 83.35 学术型
62 106980423515758 秦伟潮 403 88.30 97.31 学术型
63 106980423715785 冯云 353   91.94 96.06 学术型
64 106980430315851 高佳瑶 390 90.40 98.41 学术型
65 106980430315860 张海培 349 76.75 83.50 学术型
66 106980430415902 王丹青 334 93.57   87.72   学术型
67 106980430415914 唐子诚 379 87.50 93.93 学术型
68 106980431015983 姜泉旭 360 82.07 87.70 学术型
69 106980431015984 郭锦涛 342 72.53 80.40 学术型
70 106980431516028 胡泽南 384 91.57   92.84   学术型
71 106980441116187 孟晗 376 86.20 91.80 学术型
72 106980441116189 李沛 344 90.70 91.36 学术型
73 106980443516758 李芷晴 349   95.00   92.77   学术型
74 106980500116952 李玉文 374 92.29   91.98   学术型
75 106980512317331 周星光 400 87.65 95.50 学术型
76 106980515117483 葛曦 385 89.53 94.70 学术型
77 106980515117484 刘启航 375 87.43   89.67   学术型
78 106980515117486 孟令岳 355   75.00   85.22   学术型
79 106980515117495 兰峋 349 88.87 89.90 学术型
80 106980530917622 王寒玄 389   80.00   92.11   学术型
81 106980611102220 杨航 326   85.00   92.54   学术型
82 106980611102224 吴俊翔 338   95.00   99.56   学术型
83 106980611102227 陈达 348 89.36 89.99 学术型
84 106980611102280 杨凌志 341   90.00   97.37   学术型
85 106980611102355 罗欣怡 368 86.05 91.79 学术型
86 106980611102358 刘醒 408 88.23 98.19 学术型
87 106980611102359 黄磊 408 97.43   98.71   学术型
88 106980611102360 张一岑 410 88.23 98.60 学术型
89 106980611102362 罗元培 408   95.00   100.00   学术型
90 106980611102364 任国港 396 86.32 95.38 学术型
91 106980611102375 杨楠 384   87.28 92.43 学术型
92 106980611102380 孙崇洲 415   92.15 98.71 学术型
93 106980611102381 王梓齐 393 89.88 97.43 学术型
94 106980611102385 马志恒 410 79.14   93.43 学术型
95 106980611102389 张鑫睿 353 81.71   84.12   学术型
96 106980611102393 葛智超 364 69.00   79.11   学术型
97 106980611102395 莫岳林 349 93.43 94.18 学术型
98 106980611102396 张腾 381 87.10 94.37 学术型
99 106980611102398 宋嘉涛 403   92.73 99.39 学术型
100 106980611102400 董煜琛 388 96.14   95.62   学术型
101 106980611102401 崔汉扬 418   87.68 96.64 学术型
102 106980611102406 李程翊 426   91.10 99.43 学术型
103 106980611102407 叶豪 393 90.84 97.46 学术型
104 106980611102414 赵浩翔 367 94.00   91.98   学术型
105 106980611102415 李欣泳 375   86.80 91.11 学术型
106 106980611102422 万晓 393 80.54   92.16 学术型
107 106980611102423 张译文 408   85.11 95.89 学术型
108 106980611102427 陶玉 397 91.55 98.65 学术型
109 106980611102428 高荣泽 357 89.15 93.75 学术型
110 106980611102431 杨栋 383   86.22 93.43 学术型
111 106980611102437 赵益达 366 95.71   92.71   学术型
112 106980611102439 周铭伟 337 68.00   75.30   学术型
113 106980611102440 茹国檀 370 91.00   90.84   学术型
114 106980611102443 荆礼 352 79.71   82.99   学术型
115 106980611102444 王炳程 373 84.71   88.07   学术型
116 106980611102516 李欣 362   80.00   86.47   学术型
117 106980611102517 张家瑞 396 91.33 99.75 学术型
118 106980611102544 董文昌 344 77.63 83.30 学术型
119 106980611102546 刘思凡 380 88.23 93.40 学术型
120 106980611102549 杨林翼 392 85.58 93.40 学术型
121 106980611102555 聂靖宇 359 91.10 92.40 学术型
122 106980611102556 刘啸岳 357 88.28 90.60 学术型
123 106980611102557 郑军强 343 85.07 87.20 学术型
124 106980611102558 刘洪权 375 94.00 95.80 学术型
125 106980611102560 张好雨 361 82.48 88.00 学术型
126 106980611102561 李彬乾 390 90.70 95.90 学术型
127 106980611102563 樊硕旺 396 82.58 92.30 学术型
128 106980611102565 唐绍伟 409 92.52 99.20 学术型
129 106980611102566 赖志贤 405 93.28 99.10 学术型
130 106980611102568 陈思远 393 82.22 91.80 学术型
131 106980611102569 肖鑫坤 400 81.67 92.30 学术型
132 106980611102570 李帅铮 372 89.63 93.20 学术型
133 106980611102571 王琛 381 91.20 95.10 学术型
134 106980611102572 夏斌卓 387 83.07 91.50 学术型
135 106980611102574 霍雨辰 384 82.50 90.80 学术型
136 106980611102576 高思达 367 81.65 88.30 学术型
137 106980611102577 王浩理 404 90.80 97.70 学术型
138 106980611102623 蒋紫祺 336   95.00   93.30   学术型
139 106980611102726 尚雨琪 345   95.00   94.34   学术型
140 106980611102838 吴钰峰 354 75.71   81.24   学术型
141 106980611102841 李良钰 358 88.45 93.48 学术型
142 106980611102849 黄丞明 400 89.52 98.09 学术型
143 106980611102850 朱钰凯 383   91.28 96.15 学术型
144 106980611102852 王兆陆 374 86.00   88.83   学术型
145 106980611102853 夏阳 388 80.20 91.08 学术型
146 106980611102855 王尉佐 353 93.57   90.05   学术型
147 106980611102856 李文轩 373   84.58 91.32 学术型
148 106980611102862 赵宸汉 374 80.71   86.19   学术型
149 106980611103649 熊艳丽 334 83.93 85.50 学术型
150 106980611103650 王涛 373 80.82 88.60 学术型
151 106980611103651 李薇 369 87.95 91.90 学术型
152 106980611103655 孟玥 387   91.93 97.00 学术型
153 106980611103657 苗童语 377 80.16 89.42 学术型
154 106980611103658 吕懿晨 378   83.07 91.11 学术型
155 106980611103659 张彤 384 92.36 97.17 学术型
156 106980611103661 刘添宇 330 82.57   81.73   学术型
157 106980611103887 魏铭言 354 79.22 85.40 学术型
158 106980620417986 张杰 367 75.76 86.10 学术型
159 106980620518047 朱浩然 346 85.12 87.60 学术型
160 106980620518048 陈建烨 345 78.18 83.80 学术型
161 106980621718332 张顺鑫 344   85.00   94.74   学术型
162 106980640118520 马小俊 337   80.00   91.52   学术型
163 106980611108865 刘建毅 346 76.02 84.71 学术型(强军计划)
164 106980611108866 雷钊 332 84.87 85.70 学术型(强军计划)
1 106980116208998 力乙刚 333 81.63 85.10 专业型
2 106980116209006 王娟 365 77.53 86.81 专业型
3 106980116209016 李庆丰 371 76.73 87.12 专业型
4 106980116209023 杜广瀚 374 87.07 92.93 专业型
5 106980116209024 罗晗 386 87.37 94.57 专业型
6 106980120109079 孙圣瀚 378 84.21 93.05 专业型
7 106980120609107 刘雨松 361 87.60 95.06 专业型
8 106980124309190 张勇博 331 86.39 87.84 专业型
9 106980130409333 胡雅迪 326 84.80 91.51 专业型
10 106980130509364 温永江 381 81.94 92.10 专业型
11 106980130609410 刘壮 377 81.13 90.56 专业型
12 106980130609411 刘迪 341 92.65 91.89 专业型
13 106980130609412 罗勇 379 81.11 90.80 专业型
14 106980130609413 杨洁 338 82.05 85.80 专业型
15 106980130609416 杨浩昱 373 86.30   96.68   专业型
16 106980130609419 林子博 381 78.34 89.52 专业型
17 106980130609420 李刚刚 365 87.77 92.20 专业型
18 106980130609421 刘伟 382 84.03 93.44 专业型
19 106980130609423 俞佳璐 329 83.95   89.55   专业型
20 106980130709470 董博 353 74.42 83.95 专业型
21 106980132109627 豆文博 393 89.60 97.17 专业型
22 106980132109629 吴志远 366 85.74 92.50 专业型
23 106980140209707 陈宏飞 382 91.98 95.99 专业型
24 106980140509817 杨陆雄 387 88.35 98.11 专业型
25 106980140509837 武雄伟 328 81.97 85.05 专业型
26 106980140909941 聂晓朦 346   91.48 90.35 专业型
27 106980141009980 张凯 360 86.03 91.82 专业型
28 106980141110079 文书琦 331   82.85 88.36 专业型
29 106980141110081 闫炫冶 352 85.20 91.95 专业型
30 106980141110082 李心月 363   78.00 85.41 专业型
31 106980141310320 孙韶艳 367 71.37 84.63 专业型
32 106980141310321 雷立福 334 85.08 86.95 专业型
33 106980142010494 马浩原 353   88.78 95.39 专业型
34 106980142110508 徐凌宇 349 87.48 92.08 专业型
35 106980142210558 赵韵 393   89.53 99.97 专业型
36 106980142310603 李泽华 350   92.98 91.63 专业型
37 106980142410667 杨镇聪 327 89.52 86.99 专业型
38 106980142510796 潘颢尹 341   86.50 87.13 专业型
39 106980150110824 王浩敏 357 92.86 92.42 专业型
40 106980210111026 何啸 353 74.30 84.51 专业型
41 106980210111027 郭菡 342   71.43 86.48 专业型
42 106980210811114 郭燚 365 83.69   90.54 专业型
43 106980210811130 饶子雄 374 89.42 94.20 专业型
44 106980210811134 杨文旭 404 89.95 99.75 专业型
45 106980220611346 吕超 357   91.84 92.94 专业型
46 106980220611379 王霖 354   85.58 90.54 专业型
47 106980220611433 马帅 382   81.80 94.26 专业型
48 106980220611441 张兆君 359 91.34 95.39 专业型
49 106980220711494 赵杰 363   92.18 92.81 专业型
50 106980220711559 王琦深 377 85.86 91.22 专业型
51 106980231011673 许春超 368   85.28 90.65 专业型
52 106980231411686 王天昊 360 84.73 90.47 专业型
53 106980231711698 王传栋 359 89.68 93.17 专业型
54 106980231711701 张国路迢 369 88.98 94.01 专业型
55 106980310611803 乔怡飞 387 89.67 96.58 专业型
56 106980310611812 朱华 363 87.52 92.47 专业型
57 106980310611842 周子杨 362   78.09 87.46 专业型
58 106980310611848 李秉乘 406 88.12 97.94 专业型
59 106980321111982 孙潇萌 374   77.24 86.34 专业型
60 106980321112020 陶润泽 367 84.97 92.10 专业型
61 106980321112022 成佳辉 369 66.97 82.46 专业型
62 106980321112023 杨懿宸 373 81.94 91.20 专业型
63 106980321212094 牛烁智 358 74.90 84.53 专业型
64 106980321212106 郭红涛 375   83.32 91.92 专业型
65 106980321412154 戴怡峰 394   85.61 95.52 专业型
66 106980321412156 王拴来 410 70.93 88.98 专业型
67 106980321612427 向新 387 88.67 99.01 专业型
68 106980321612429 白彦渊 335 77.51 84.04 专业型
69 106980321712501 王亨通 362 79.40 88.42 专业型
70 106980322012546 宋辞 365   87.66 90.69 专业型
71 106980322112566 李全 384 86.38 95.31 专业型
72 106980340112737 叶振庭 358   86.56 89.25 专业型
73 106980340812838 汪洋 352   86.48 89.77 专业型
74 106980340812842 石张平 361 88.44 94.22 专业型
75 106980342412884 张京晶 351 83.39 89.25 专业型
76 106980348713013 许良 358 83.43 90.14 专业型
77 106980351213106 杜茜雨 392 90.98 97.80 专业型
78 106980360113213 熊卿圣 347   87.70 96.37 专业型
79 106980370113374 齐昱 364 73.32 84.41 专业型
80 106980370113375 赵卓斌 346 90.78 92.20 专业型
81 106980370113431 李洪波 388 76.30 89.25 专业型
82 106980370113432 杨成龙 394 80.29 92.17 专业型
83 106980370113433 崔洪帅 371 86.15 92.07 专业型
84 106980370113434 黄兆骞 336   84.12 87.51 专业型
85 106980370113435 周雪 335 68.97 78.76 专业型
86 106980370113436 郑鹏飞 335 87.81 91.82 专业型
87 106980370113438 魏源 365 71.13   83.55 专业型
88 106980370113447 戚晓勇 394 90.00 95.47 专业型
89 106980370213554 王盛 346 85.67   89.36 专业型
90 106980370213630 张天翼 346 84.97 88.89 专业型
91 106980370213632 李宇 333 81.22   88.59   专业型
92 106980370713935 王城喻 352   88.32 89.44 专业型
93 106980371014040 周璇 366   90.10 99.05 专业型
94 106980371414104 朱新伟 343 71.56 81.76 专业型
95 106980371714159 刘品超 345   92.50   90.76   专业型
96 106980410314497 张广涛 389 87.75 98.03 专业型
97 106980410514591 毛伍阳 358 87.12   95.14   专业型
98 106980410514593 李泽希 380 82.70 91.79 专业型
99 106980410514594 赵祎玮 354   95.58 93.48 专业型
100 106980410914702 元天润 384 90.70 96.12 专业型
101 106980411114754 郭亚龙 376 88.91 95.38 专业型
102 106980411314797 刘孟顺 399 77.26 91.83 专业型
103 106980411314798 张冉 367   85.23 90.50 专业型
104 106980411414845 韩宁 358   87.30 89.64 专业型
105 106980411915006 范坤阳 365 79.63 87.95 专业型
106 106980411915019 何雨晴 339 81.18 85.59 专业型
107 106980411915020 郑伟 356 83.26 88.81 专业型
108 106980411915043 闫明顺 360   83.67 90.25 专业型
109 106980411915044 成铠 372   88.99 94.63 专业型
110 106980411915074 邵优 361   88.48 90.63 专业型
111 106980411915083 李家明 335   88.44 87.41 专业型
112 106980413315194 魏德胜 360 83.09 94.83 专业型
113 106980413515247 赵坤锋 382 82.70 92.03 专业型
114 106980414115331 温米 332 87.32 86.46 专业型
115 106980420115410 李紫成 363 80.89 89.37 专业型
116 106980420115413 张运升 381 87.19 95.10 专业型
117 106980420215440 马兰 385 75.95 88.41 专业型
118 106980420215445 冯乐源 357   89.38 90.60 专业型
119 106980420415485 王博 351 79.60 86.21 专业型
120 106980420415495 黄志文 381   82.63 92.29 专业型
121 106980423315745 刘城 387   85.00   94.74   专业型
122 106980430415901 钱智 362 79.55 87.54 专业型
123 106980430415903 杨海涛 354 84.95 89.48 专业型
124 106980430415935 王莹 393 85.99 95.18 专业型
125 106980430615958 张鑫虎 392 74.29 93.73 专业型
126 106980432116099 潘经纬 358 86.02   94.53   专业型
127 106980432216102 汤遵荣 357 84.10 89.76 专业型
128 106980432616117 陈望男 371 81.72 90.15 专业型
129 106980440416151 马旭瑞 345 79.79 86.53 专业型
130 106980440416152 余海彬 327   72.90 85.53 专业型
131 106980440416153 杨运芬 345 82.70   90.99   专业型
132 106980440516157 庄柠 362 79.10 87.62 专业型
133 106980440716161 陈若涵 358   87.60 89.80 专业型
134 106980441116194 刘晨颖 356 82.50   92.35   专业型
135 106980441116195 廖国强 345 81.53 87.49 专业型
136 106980451116878 黄善恩 342   87.26 87.65 专业型
137 106980500116977 刘亚楠 359   80.50   86.20   专业型
138 106980500116979 朱彦霖 339   80.00   85.90   专业型
139 106980510617155 汪浩 326 80.08 83.40 专业型
140 106980510717167 熊晨露 368 89.25 96.23 专业型
141 106980511317221 周彦宏 380 87.20 95.48 专业型
142 106980511317225 刘旭 354   87.31 91.49 专业型
143 106980511717257 王泽瑄 369 86.85 93.48 专业型
144 106980511717264 程晨 351 88.17 92.24 专业型
145 106980514617439 王潮 375 91.46 93.90 专业型
146 106980514917462 侯俊明 370 78.12 87.75 专业型
147 106980515017470 严彪 389 89.15 96.54 专业型
148 106980515117500 梁靓 392   85.00   95.38   专业型
149 106980515517522 郑力潇 336 78.44 84.68 专业型
150 106980530417612 苏浩泉 372   88.94 92.22 专业型
151 106980611102225 同国虎 346   80.00   86.81   专业型
152 106980611102286 张榕峰 330   85.00   87.37   专业型
153 106980611102365 马清臣 341   86.62 91.73 专业型
154 106980611102367 刘辉 361 76.88 85.97 专业型
155 106980611102390 黄可欣 351   88.78 90.88 专业型
156 106980611102403 李雨桉 368   80.08 88.28 专业型
157 106980611102411 李黎 393 85.62   94.99 专业型
158 106980611102425 丁玉强 352 88.90 91.89 专业型
159 106980611102429 孙靖阳 391 85.81   94.85 专业型
160 106980611102436 黄朝晖 374 87.27 93.68 专业型
161 106980611102442 黎垭鑫 328   89.58 91.73 专业型
162 106980611102499 何珊珊 354 89.30 93.29 专业型
163 106980611102509 杨嘉伦 328   90.74 87.75 专业型
164 106980611102510 李昱泉 330   83.03 88.33 专业型
165 106980611102514 张俊 332   89.26 87.47 专业型
166 106980611102518 李航 383 87.32 95.85 专业型
167 106980611102670 惠行健 339   87.48 87.40 专业型
168 106980611102839 王兴成 362   90.00   94.14   专业型
169 106980611102860 黄一洲 350   85.23 88.85 专业型
170 106980611102861 王若桐 357 85.60 90.68 专业型
171 106980611103660 关子璇 337 87.43 89.25 专业型
172 106980611103954 张文昊 353   88.44 89.62 专业型
173 106980611103971 张畅 341   95.00   94.06   专业型
174 106980611104041 韩子灏 353   90.35   95.40 专业型
175 106980611104092 董世睿 350   90.14 93.00 专业型
176 106980611104110 李嘉豪 339   90.00   91.17   专业型
177 106980611104240 封昂 327   73.06 80.37 专业型
178 106980611104248 马康 327 75.90   84.89   专业型
179 106980611104249 王进龙 358 80.79 88.69 专业型
180 106980611104254 肖波 353 87.18 91.93 专业型
181 106980611104256 张蓝洁 366 90.38 93.74 专业型
182 106980611104257 孙浩家 404 91.01 100.00 专业型
183 106980611104260 董振 342 81.60   86.61 专业型
184 106980611104263 王道成 349   82.24 88.10 专业型
185 106980611104268 赵沛远 351   86.20 89.10 专业型
186 106980611104269 李昱 352 84.57 90.36 专业型
187 106980611104270 郑学文 356 86.05   94.29   专业型
188 106980611104273 傅柏生 370   86.08 92.80 专业型
189 106980611104274 封又琳 382 89.45 95.20 专业型
190 106980611104277 柏云耀 406 89.67 99.84 专业型
191 106980611104278 李志航 373 72.81   85.45 专业型
192 106980611104280 冯伟 364   80.71 89.13 专业型
193 106980611104281 张德润 360 78.89   87.27 专业型
194 106980611104285 李胤松 355 73.94   83.91 专业型
195 106980611104287 王岩彬 387   89.90 95.44 专业型
196 106980611104294 计泽灏 386   91.87 96.39 专业型
197 106980611104299 杨本超 331 85.13 86.61 专业型
198 106980611104300 黄家乐 329 71.43   79.38 专业型
199 106980611104301 王越 403   89.64 98.83 专业型
200 106980611104304 刘鹏 376 91.65   100.00   专业型
201 106980611104308 张九稳 386 85.67 97.22 专业型
202 106980611104310 王星云 407 89.78 98.45 专业型
203 106980611104313 乔义友 416   89.62 98.77 专业型
204 106980611104314 周湘循 366   90.31 93.14 专业型
205 106980611104316 何豪 330 79.83   87.43   专业型
206 106980611104317 周必茂 339 82.84 87.47 专业型
207 106980611104318 王越 386   84.21 93.77 专业型
208 106980611104321 李蒙杰 391 88.18 95.62 专业型
209 106980611104322 吴锋 348 84.89 89.71 专业型
210 106980611104324 师启富 332 71.98   83.42   专业型
211 106980611104326 蒋旭东 352   91.78 93.67 专业型
212 106980611104327 廖逸飞 376 87.73 95.07 专业型
213 106980611104330 王嘉辰 354   83.73 88.12 专业型
214 106980611104332 杨俊 329 90.36 92.45 专业型
215 106980611104336 孙睿 347 90.01 94.58 专业型
216 106980611104338 郑巨淦 357 85.47 89.98 专业型
217 106980611104339 杨清源 413 76.04   92.07 专业型
218 106980611104340 贾凡 408   84.42 94.98 专业型
219 106980611104341 郝鸿伟 361 79.29   87.61 专业型
220 106980611104342 刘学 346 69.43   80.32 专业型
221 106980611104343 马海辉 407   83.87 94.56 专业型
222 106980611104344 刘童 348 74.32   83.28 专业型
223 106980611104345 徐睿伶 385   89.34 96.44 专业型
224 106980611104346 申瑀琦 395   87.15 94.91 专业型
225 106980611104347 赵名星 368 87.94 96.15 专业型
226 106980611104348 靳志鸿 383 90.46 99.48 专业型
227 106980611104349 丁文豪 360 82.12 89.03 专业型
228 106980611104351 王子豪 357 86.78   94.82   专业型
229 106980611104355 滕石洋 339 88.00 90.66 专业型
230 106980611104356 王守振 362 68.46   81.71 专业型
231 106980611104357 唐鑫 395 92.18 98.27 专业型
232 106980611104377 韩梓超 395 86.94 96.70 专业型
233 106980611104379 孙金象 403 86.16 97.20 专业型
234 106980611104382 谢晓风 351 79.96 87.40 专业型
235 106980611104383 樊坤 416 85.39 98.20 专业型
236 106980611104384 丁雯 422 83.07 97.60 专业型
237 106980611104385 任彦昊 372 82.24 91.20 专业型
238 106980611104386 徐世浩 334 82.70 87.00 专业型
239 106980611104389 吕佳辉 363 81.61 89.80 专业型
240 106980611104390 秦浚玮 392 82.90 94.00 专业型
241 106980611104391 马文轩 400 84.79 96.00 专业型
242 106980611104400 范家慧 361 84.93 96.05 专业型
243 106980611104426 徐钰雯 364   94.78 94.29 专业型
244 106980611104496 李茁一 347   95.00   94.83   专业型
245 106980611104506 杨森涵 375   91.64 94.00 专业型
246 106980611104512 李雨声 351   90.00   92.72   专业型
247 106980611104519 蔚政良 354   85.00   90.47   专业型
248 106980611104544 阮景昕 335   80.00   85.39   专业型
249 106980611104553 赵洁琼 327   84.25 88.63 专业型
250 106980611104560 马勇 353   88.22 89.51 专业型
251 106980611104571 苏鑫 372   91.62 93.62 专业型
252 106980611104576 门庭轩 355   90.22 90.80 专业型
253 106980611104584 贾一楠 368   92.06 93.36 专业型
254 106980611104626 李帆 344   89.60 89.12 专业型
255 106980611104988 赵毅 327   80.00   84.35   专业型
256 106980611105045 王怡青 375 92.82 94.61 专业型
257 106980621218208 杨海旺 349 82.19 88.50 专业型
258 106980621618294 马千越 356 92.15 94.72 专业型
259 106980621718335 魏军强 366 87.07 94.76 专业型
260 106980640118527 马鹏程 349 89.73 92.53 专业型
261 106980640118575 蒋冠孚 350 79.21 86.90 专业型
262 106980611108878 张琦 290 77.67 78.90 专业型(强军计划)

上一条:2020年毕业学生团组织关系转接工作图解... 下一条:生物测试服务项目公告