学院公告
当前位置: 首页>新闻中心>学院公告
2020年能动学院研究生复试成绩公示
发布时间:2020-05-18 11:28:39 点击量:

能源与动力工程学院考生复试成绩
序号 报考号 考生 姓名 复试成绩
序号 报考号 考生 姓名 复试成绩
1 106980116208997 侯坤 86.85
188 106980510717167 熊晨露 89.25
2 106980116208998 力乙刚 81.63
189 106980511317221 周彦宏 87.20
3 106980116209000 王彦成 85.50
190 106980511317225 刘旭 87.31
4 106980116209002 赵明川 94.29
191 106980511717257 王泽瑄 86.85
5 106980116209003 刘慧珍 87.40
192 106980511717264 程晨 88.17
6 106980116209004 纪灼燃 69.00
193 106980512317331 周星光 87.65
7 106980116209006 王娟 77.53
194 106980514517418 龚佳奇 54.00
8 106980116209007 许宛清 80.35
195 106980514617437 王思雨 63.07
9 106980116209016 李庆丰 76.73
196 106980514917462 侯俊明 78.12
10 106980116209017 户雯婷 88.67
197 106980515017470 严彪 89.15
11 106980116209021 郝凌斌 71.83
198 106980515117483 葛曦 89.53
12 106980116209023 杜广瀚 87.07
199 106980515117484 刘启航 87.43
13 106980116209024 罗晗 87.37
200 106980515117495 兰峋 88.87
14 106980116309044 张伊红 73.97
201 106980515517522 郑力潇 78.44
15 106980116409052 雷宇寰 100.00
202 106980611102355 罗欣怡 86.05
16 106980120109079 孙圣瀚 84.21
203 106980611102357 付凤仪 83.92
17 106980120609106 刘佳欣 86.50
204 106980611102358 刘醒 88.23
18 106980120609107 刘雨松 87.60
205 106980611102359 黄磊 97.43
19 106980124009174 常浩 76.17
206 106980611102360 张一岑 88.23
20 106980124309190 张勇博 86.39
207 106980611102362 罗元培 71.72
21 106980130209249 田泽禹 86.28
208 106980611102364 任国港 86.32
22 106980130409333 胡雅迪 84.80
209 106980611102365 马清臣 86.62
23 106980130509364 温永江 81.94
210 106980611102367 刘辉 76.88
24 106980130609400 臧琛 69.10
211 106980611102372 贺尧 78.40
25 106980130609410 刘壮 81.13
212 106980611102375 杨楠 87.28
26 106980130609411 刘迪 92.65
213 106980611102380 孙崇洲 92.15
27 106980130609412 罗勇 81.11
214 106980611102381 王梓齐 89.88
28 106980130609413 杨洁 82.05
215 106980611102385 马志恒 79.14
29 106980130609416 杨浩昱 86.30
216 106980611102389 张鑫睿 81.71
30 106980130609419 林子博 78.34
217 106980611102390 黄可欣 88.78
31 106980130609420 李刚刚 87.77
218 106980611102393 葛智超 69.00
32 106980130609421 刘伟 84.03
219 106980611102395 莫岳林 93.43
33 106980130609423 俞佳璐 83.95
220 106980611102396 张腾 87.10
34 106980130709470 董博 74.42
221 106980611102398 宋嘉涛 92.73
35 106980130909482 朱新港 89.86
222 106980611102400 董煜琛 96.14
36 106980131109511 马中康 54.68
223 106980611102401 崔汉扬 87.68
37 106980132109627 豆文博 89.60
224 106980611102403 李雨桉 80.08
38 106980132109629 吴志远 85.74
225 106980611102406 李程翊 91.10
39 106980140209707 陈宏飞 82.58
226 106980611102407 叶豪 90.84
40 106980140509817 杨陆雄 88.35
227 106980611102411 李黎 85.62
41 106980140509818 张鑫 84.60
228 106980611102414 赵浩翔 94.00
42 106980140509837 武雄伟 81.97
229 106980611102415 李欣泳 86.80
43 106980141009980 张凯 86.03
230 106980611102420 应玥 68.20
44 106980141110079 文书琦 72.83
231 106980611102422 万晓 80.54
45 106980141110081 闫炫冶 85.20
232 106980611102423 张译文 85.11
46 106980141110082 李心月 79.22
233 106980611102425 丁玉强 88.90
47 106980141210281 高云波 67.92
234 106980611102427 陶玉 91.55
48 106980141310320 孙韶艳 71.37
235 106980611102428 高荣泽 89.15
49 106980141310321 雷立福 85.08
236 106980611102429 孙靖阳 85.81
50 106980141510361 李坤 87.14
237 106980611102431 杨栋 86.22
51 106980142110508 徐凌宇 81.49
238 106980611102436 黄朝晖 87.27
52 106980142210558 赵韵 89.53
239 106980611102437 赵益达 95.71
53 106980142410647 翟田雨 75.87
240 106980611102439 周铭伟 68.00
54 106980142410667 杨镇聪 64.64
241 106980611102440 茹国檀 91.00
55 106980150110820 高伟 87.87
242 106980611102441 田浩轩 52.00
56 106980210111000 刘吉安 83.43
243 106980611102442 黎垭鑫 89.58
57 106980210111001 洪奥越 92.00
244 106980611102443 荆礼 79.71
58 106980210111006 高哲 80.58
245 106980611102444 王炳程 84.71
59 106980210111026 何啸 74.30
246 106980611102499 何珊珊 89.30
60 106980210111027 郭菡 71.43
247 106980611102509 杨嘉伦 85.92
61 106980210811114 郭燚 83.69
248 106980611102510 李昱泉 77.77
62 106980210811121 刘宏宇 79.93
249 106980611102514 张俊 81.53
63 106980210811130 饶子雄 89.42
250 106980611102516 李欣 83.93
64 106980210811134 杨文旭 89.95
251 106980611102517 张家瑞 91.33
65 106980220611346 吕超 55.43
252 106980611102518 李航 87.32
66 106980220611350 樊永岳 89.45
253 106980611102544 董文昌 77.63
67 106980220611379 王霖 85.58
254 106980611102546 刘思凡 88.23
68 106980220711494 赵杰 81.85
255 106980611102549 杨林翼 85.58
69 106980230811653 王琬 84.85
256 106980611102555 聂靖宇 91.10
70 106980231011673 许春超 85.28
257 106980611102556 刘啸岳 88.28
71 106980231411686 王天昊 84.73
258 106980611102557 郑军强 85.07
72 106980231711698 王传栋 89.68
259 106980611102558 刘洪权 94.00
73 106980231711701 张国路迢 88.98
260 106980611102560 张好雨 82.48
74 106980231711702 叶星淼 88.29
261 106980611102561 李彬乾 90.70
75 106980231711704 戴舟桥 78.60
262 106980611102563 樊硕旺 82.58
76 106980231711706 闻杰 77.33
263 106980611102565 唐绍伟 92.52
77 106980310611803 乔怡飞 89.67
264 106980611102566 赖志贤 93.28
78 106980310611812 朱华 87.52
265 106980611102568 陈思远 82.22
79 106980310611842 周子杨 78.09
266 106980611102569 肖鑫坤 81.67
80 106980310611848 李秉乘 88.12
267 106980611102570 李帅铮 89.63
81 106980321111965 艾春丽 91.47
268 106980611102571 王琛 91.20
82 106980321111966 王召浩 90.42
269 106980611102572 夏斌卓 83.07
83 106980321111967 刘浩泼 85.62
270 106980611102574 霍雨辰 82.50
84 106980321111970 顾晨 76.45
271 106980611102576 高思达 81.65
85 106980321111987 张鸿飞 81.70
272 106980611102577 王浩理 90.80
86 106980321112004 王云鹏 76.33
273 106980611102838 吴钰峰 75.71
87 106980321112020 陶润泽 84.97
274 106980611102839 王兴成 65.92
88 106980321112022 成佳辉 66.97
275 106980611102841 李良钰 88.45
89 106980321112023 杨懿宸 81.94
276 106980611102849 黄丞明 89.52
90 106980321212094 牛烁智 74.90
277 106980611102850 朱钰凯 91.28
91 106980321212101 张舒华 85.64
278 106980611102852 王兆陆 86.00
92 106980321212106 郭红涛 83.32
279 106980611102853 夏阳 80.20
93 106980321412148 何庚 73.48
280 106980611102855 王尉佐 93.57
94 106980321412154 戴怡峰 85.61
281 106980611102856 李文轩 84.58
95 106980321412156 王拴来 70.93
282 106980611102860 黄一洲 85.23
96 106980321512392 夏琰宸 85.10
283 106980611102861 王若桐 85.60
97 106980321612422 陶启昊 86.47
284 106980611102862 赵宸汉 80.71
98 106980321612427 向新 88.67
285 106980611103649 熊艳丽 83.93
99 106980321612429 白彦渊 77.51
286 106980611103650 王涛 80.82
100 106980321712501 王亨通 79.40
287 106980611103651 李薇 87.95
101 106980322112566 李全 86.38
288 106980611103655 孟玥 91.90
102 106980340412791 郭孝奇 75.71
289 106980611103657 苗童语 80.16
103 106980340512804 徐星 81.12
290 106980611103658 吕懿晨 83.07
104 106980340812838 汪洋 86.48
291 106980611103659 张彤 92.36
105 106980342412884 张京晶 83.39
292 106980611103660 关子璇 87.43
106 106980348713013 许良 83.43
293 106980611103661 刘添宇 82.57
107 106980351213106 杜茜雨 90.98
294 106980611103887 魏铭言 79.22
108 106980370113374 齐昱 73.32
295 106980611104240 封昂 73.06
109 106980370113375 赵卓斌 90.78
296 106980611104248 马康 75.90
110 106980370113389 商玉昊 90.43
297 106980611104249 王进龙 80.79
111 106980370113431 李洪波 76.30
298 106980611104254 肖波 87.18
112 106980370113432 杨成龙 80.29
299 106980611104256 张蓝洁 90.38
113 106980370113433 崔洪帅 86.15
300 106980611104257 孙浩家 91.01
114 106980370113434 黄兆骞 84.12
301 106980611104260 董振 81.60
115 106980370113435 周雪 68.97
302 106980611104263 王道成 82.24
116 106980370113436 郑鹏飞 87.81
303 106980611104268 赵沛远 86.20
117 106980370113438 魏源 71.13
304 106980611104269 李昱 84.57
118 106980370213553 王昶 88.30
305 106980611104270 郑学文 86.05
119 106980370213554 王盛 85.67
306 106980611104273 傅柏生 86.08
120 106980370213569 毕晓龙 86.22
307 106980611104274 封又琳 89.45
121 106980370213630 张天翼 84.97
308 106980611104277 柏云耀 89.67
122 106980370213632 李宇 81.22
309 106980611104278 李志航 72.81
123 106980370313816 王毅飞 87.00
310 106980611104280 冯伟 80.71
124 106980370813959 潘德清 86.00
311 106980611104281 张德润 78.89
125 106980370813966 薛浩 59.99
312 106980611104285 李胤松 73.94
126 106980371414104 朱新伟 71.56
313 106980611104287 王岩彬 89.90
127 106980410314497 张广涛 87.75
314 106980611104294 计泽灏 91.87
128 106980410514582 杨家健 83.71
315 106980611104299 杨本超 85.13
129 106980410514591 毛伍阳 87.12
316 106980611104300 黄家乐 71.43
130 106980410514593 李泽希 82.70
317 106980611104301 王越 89.64
131 106980410714655 杨淑涵 70.46
318 106980611104304 刘鹏 91.65
132 106980410914702 元天润 90.70
319 106980611104308 张九稳 85.67
133 106980411014717 张旭洁 93.86
320 106980611104310 王星云 89.78
134 106980411114749 曹松涛 77.17
321 106980611104313 乔义友 89.62
135 106980411114750 刘站忠 79.71
322 106980611104314 周湘循 90.31
136 106980411114754 郭亚龙 88.91
323 106980611104316 何豪 79.83
137 106980411314797 刘孟顺 77.26
324 106980611104317 周必茂 82.84
138 106980411314798 张冉 85.23
325 106980611104318 王越 84.21
139 106980411915006 范坤阳 79.63
326 106980611104321 李蒙杰 88.18
140 106980411915019 何雨晴 81.18
327 106980611104322 吴锋 84.89
141 106980411915020 郑伟 83.26
328 106980611104324 师启富 71.98
142 106980411915043 闫明顺 83.67
329 106980611104326 蒋旭东 91.78
143 106980411915044 成铠 88.99
330 106980611104327 廖逸飞 87.73
144 106980412415136 曹浩宁 73.98
331 106980611104330 王嘉辰 83.73
145 106980413315194 魏德胜 83.09
332 106980611104332 杨俊 90.36
146 106980413515247 赵坤锋 82.70
333 106980611104336 孙睿 90.01
147 106980413515248 周欣宇 66.56
334 106980611104338 郑巨淦 85.47
148 106980420115410 李紫成 80.89
335 106980611104339 杨清源 76.04
149 106980420115413 张运升 87.19
336 106980611104340 贾凡 84.42
150 106980420215438 崔自成 89.86
337 106980611104341 郝鸿伟 79.29
151 106980420215439 涂正俊 90.88
338 106980611104342 刘学 69.43
152 106980420215440 马兰 75.95
339 106980611104343 马海辉 83.87
153 106980420415484 胡汪锋 82.60
340 106980611104344 刘童 74.32
154 106980420415485 王博 79.60
341 106980611104345 徐睿伶 89.34
155 106980420415495 黄志文 82.63
342 106980611104346 申瑀琦 87.15
156 106980420815549 于湧 79.42
343 106980611104347 赵名星 87.94
157 106980421615607 杨青凌 71.08
344 106980611104348 靳志鸿 90.46
158 106980422515666 许言 48.08
345 106980611104349 丁文豪 82.12
159 106980422815689 张君焯 71.72
346 106980611104351 王子豪 86.78
160 106980423515758 秦伟潮 88.30
347 106980611104355 滕石洋 88.00
161 106980423715785 冯云 74.58
348 106980611104356 王守振 68.46
162 106980430315851 高佳瑶 90.40
349 106980611104357 唐鑫 92.18
163 106980430315860 张海培 76.75
350 106980611104377 韩梓超 86.94
164 106980430415901 钱智 79.55
351 106980611104379 孙金象 86.16
165 106980430415902 王丹青 93.57
352 106980611104382 谢晓风 79.96
166 106980430415903 杨海涛 84.95
353 106980611104383 樊坤 85.39
167 106980430415914 唐子诚 87.50
354 106980611104384 丁雯 83.07
168 106980430415935 王莹 85.99
355 106980611104385 任彦昊 82.24
169 106980430615958 张鑫虎 74.29
356 106980611104386 徐世浩 82.70
170 106980431015983 姜泉旭 82.07
357 106980611104389 吕佳辉 81.61
171 106980431015984 郭锦涛 72.53
358 106980611104390 秦浚玮 82.90
172 106980431516028 胡泽南 91.57
359 106980611104391 马文轩 84.79
173 106980432116099 潘经纬 86.02
360 106980611104400 范家慧 84.93
174 106980432216102 汤遵荣 84.10
361 106980611108865 刘建毅 76.02
175 106980432616117 陈望男 81.72
362 106980611108866 雷钊 84.87
176 106980440416151 马旭瑞 79.79
363 106980611108878 张琦 77.67
177 106980440416152 余海彬 72.90
364 106980620417986 张杰 75.76
178 106980440416153 杨运芬 82.70
365 106980620518047 朱浩然 85.12
179 106980440516157 庄柠 79.10
366 106980620518048 陈建烨 78.18
180 106980440716162 曾创斌 57.07
367 106980621218208 杨海旺 82.19
181 106980441116187 孟晗 86.20
368 106980621618294 马千越 92.15
182 106980441116189 李沛 90.70
369 106980621718335 魏军强 87.07
183 106980441116194 刘晨颖 82.50
370 106980640118525 江桥月 70.82
184 106980441116195 廖国强 81.53
371 106980640118526 常文帅 70.98
185 106980443516758 李芷晴 75.78
372 106980640118527 马鹏程 89.73
186 106980500116952 李玉文 92.29
373 106980640118575 蒋冠孚 79.21
187 106980510617155 汪浩 80.08




 

上一条:能动学院2020年研究生调剂复试安排 下一条:核科学与技术学科2020年招收硕士调剂生...